Kieslect KR 3 Calling Smartwatch | Bluetooth Calling, AMOLED Display
- Dual-Band GPS with 6-Satellite Support
- 1.5" HD AMOLED Display
- Bluetooth 5.3 Clear Calling
- 500mAh Long-Lasting Battery
- 5ATM Waterproof + 178+ Sports Modes
Available EMI Options
Calculated on price: ৳9,000.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳349.50 | ৳10,485.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.75 | ৳10,755.00 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.75 | ৳10,755.00 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.75 | ৳10,755.00 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳349.50 | ৳10,485.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.75 | ৳10,755.00 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.75 | ৳10,755.00 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.75 | ৳10,755.00 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.75 | ৳10,755.00 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.75 | ৳10,755.00 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳3,105.00 | ৳9,315.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳349.50 | ৳10,485.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.75 | ৳10,755.00 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.75 | ৳10,755.00 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.75 | ৳10,755.00 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.75 | ৳10,755.00 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳349.50 | ৳10,485.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.75 | ৳10,755.00 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳3,105.00 | ৳9,315.00 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳1,582.50 | ৳9,495.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.75 | ৳10,755.00 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.75 | ৳10,755.00 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.75 | ৳10,755.00 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.75 | ৳10,755.00 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳349.50 | ৳10,485.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.75 | ৳10,755.00 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.75 | ৳10,755.00 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
Available EMI Options
Calculated on price: ৳9,000.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳349.50 | ৳10,485.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.75 | ৳10,755.00 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.75 | ৳10,755.00 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.75 | ৳10,755.00 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳349.50 | ৳10,485.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.75 | ৳10,755.00 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.75 | ৳10,755.00 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.75 | ৳10,755.00 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.75 | ৳10,755.00 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.75 | ৳10,755.00 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳3,105.00 | ৳9,315.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳349.50 | ৳10,485.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.75 | ৳10,755.00 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.75 | ৳10,755.00 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.75 | ৳10,755.00 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.75 | ৳10,755.00 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,090.00 | ৳9,270.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.50 | ৳9,405.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,065.00 | ৳9,585.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.75 | ৳9,765.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.50 | ৳10,035.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.13 | ৳10,395.00 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
