Kieslect Actor Leading Smart Watch Price in Bangladesh | Bluetooth Calling, Health & Sports Modes
- Bluetooth Calling (BT Call) – calls & notifications on wrist
- Large display with smooth touch experience
- Heart rate, SpO2 & sleep monitoring
- Multiple sports modes for daily fitness tracking
- Long-lasting battery backup for regular use
- Stylish design with comfortable strap for all-day wear
Available EMI Options
Calculated on price: ৳9,400.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳365.03 | ৳10,951.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳312.03 | ৳11,233.00 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳312.03 | ৳11,233.00 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳312.03 | ৳11,233.00 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳365.03 | ৳10,951.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳312.03 | ৳11,233.00 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳312.03 | ৳11,233.00 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳312.03 | ৳11,233.00 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳312.03 | ৳11,233.00 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳312.03 | ৳11,233.00 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳3,243.00 | ৳9,729.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳365.03 | ৳10,951.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳312.03 | ৳11,233.00 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳312.03 | ৳11,233.00 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳312.03 | ৳11,233.00 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳312.03 | ৳11,233.00 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳365.03 | ৳10,951.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳312.03 | ৳11,233.00 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳3,243.00 | ৳9,729.00 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳1,652.83 | ৳9,917.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳312.03 | ৳11,233.00 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳312.03 | ৳11,233.00 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳312.03 | ৳11,233.00 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳312.03 | ৳11,233.00 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳365.03 | ৳10,951.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳312.03 | ৳11,233.00 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳312.03 | ৳11,233.00 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
Available EMI Options
Calculated on price: ৳9,400.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳365.03 | ৳10,951.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳312.03 | ৳11,233.00 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳312.03 | ৳11,233.00 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳312.03 | ৳11,233.00 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳365.03 | ৳10,951.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳312.03 | ৳11,233.00 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳312.03 | ৳11,233.00 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳312.03 | ৳11,233.00 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳312.03 | ৳11,233.00 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳312.03 | ৳11,233.00 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳3,243.00 | ৳9,729.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳365.03 | ৳10,951.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳312.03 | ৳11,233.00 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳312.03 | ৳11,233.00 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳312.03 | ৳11,233.00 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳312.03 | ৳11,233.00 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,227.33 | ৳9,682.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,637.17 | ৳9,823.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,112.33 | ৳10,011.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳849.92 | ৳10,199.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳582.28 | ৳10,481.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳452.38 | ৳10,857.00 |
