Kieslect KR Ultra 3 Smart Watch Price in Bangladesh | 1.5” AMOLED, GPS, 500mAh
• 1.5” AMOLED Display
• Precise GPS + 178+ Sports Modes
• 24/7 Heart Rate, SpO2, Sleep & Stress Monitoring
• 500mAh Battery (Up to 13 Days / 85 Days Saver)
• Fast Charging + BT 5.3 Connectivity
Available EMI Options
Calculated on price: ৳8,999.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳349.46 | ৳10,483.84 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.72 | ৳10,753.81 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.72 | ৳10,753.81 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.72 | ৳10,753.81 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳349.46 | ৳10,483.84 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.72 | ৳10,753.81 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.72 | ৳10,753.81 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.72 | ৳10,753.81 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.72 | ৳10,753.81 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.72 | ৳10,753.81 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳3,104.66 | ৳9,313.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳349.46 | ৳10,483.84 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.72 | ৳10,753.81 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.72 | ৳10,753.81 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.72 | ৳10,753.81 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.72 | ৳10,753.81 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳349.46 | ৳10,483.84 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.72 | ৳10,753.81 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳3,104.66 | ৳9,313.97 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳1,582.32 | ৳9,493.95 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.72 | ৳10,753.81 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.72 | ৳10,753.81 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.72 | ৳10,753.81 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.72 | ৳10,753.81 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳349.46 | ৳10,483.84 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.72 | ৳10,753.81 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.72 | ৳10,753.81 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
Available EMI Options
Calculated on price: ৳8,999.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳349.46 | ৳10,483.84 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.72 | ৳10,753.81 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.72 | ৳10,753.81 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.72 | ৳10,753.81 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳349.46 | ৳10,483.84 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.72 | ৳10,753.81 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.72 | ৳10,753.81 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.72 | ৳10,753.81 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.72 | ৳10,753.81 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.72 | ৳10,753.81 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳3,104.66 | ৳9,313.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳349.46 | ৳10,483.84 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.72 | ৳10,753.81 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.72 | ৳10,753.81 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.72 | ৳10,753.81 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳298.72 | ৳10,753.81 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,089.66 | ৳9,268.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,567.33 | ৳9,403.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,064.88 | ৳9,583.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳813.66 | ৳9,763.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳557.44 | ৳10,033.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳433.08 | ৳10,393.85 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
